扫一扫
加微信
VCP5000P、VCP5000P-1、VCP5000P-2
塞孔行业开创者

|
产品说明
专门为超高纵横比特性板研发设计,利用真空原理实现导电与非导电树脂油墨塞孔工艺 ,适用于同一板面上多类型孔的整板塞工艺,并可应用于树脂、银膏、铜浆和导电胶等材料。
产品特点
★ 可生产 70:1 超高纵横比线路板,提供卓越的品质和极高的可靠性;
★ 高真空度可达≤ 10pa ;
★ 在同一板面上灵活实现:通孔 / 单双面盲孔 / 背钻孔等多类型的整板塞工艺;
★ 适用于少量多样的料号需求,塞孔时无需治具和导气板;
★ 操作界面自动化、人性化、易操作;
产品规格
| 设备尺寸 | 7495*2060*2310.5mm(一字摆放) |
| 4088*4598*2310.5mm(U 型摆放) | |
| (如因设计需求外观和尺寸有所变动,恕不另行通知) | |
| 最大真空度 (pa) | ≤ 30pa( 标准大气压下 ) |
| 印刷基板厚度 | 0.2-10.0mm |
| 印刷尺寸 | MAX:24 寸 *30 寸 (610mm*762mm) MIN:10 寸 *10 寸 (250mm*250mm) |
| 通孔塞孔厚径比 | 通孔:70:1( 最大 ) 盲孔 0.05mm 孔径:3:1( 最大 ) |
| 塞孔方式 | 全板塞孔 ( 从上往下 ) |
| 塞孔速度 | 2-80mm/sec( 可调 ) |
| 塞孔压力 | 0-6kgf( 可调 ) |
| 塞孔范围 | 通孔:0.1-1.0mm( 电镀后孔径 ) |
| 盲孔:0.1-1.0mm( 电镀后孔径 ) | |
| 噪音 | ( 正常运行 ): ≤ 75dB Normal operation: ≤ 75dB |
| 油墨压力 | 气缸推动力:0-6kgf( 可调 ) 气压推动力:0-6kgf( 正常使用不超 3kgf) |
| 塞孔与板边间距 | 孔距板边≥ 12mm |
| 操作面板 | 触控屏操作 |
| 保护装置 | 安全光栅、紧急停止装置 |
| 油墨添加方式 | 真空 LCS、气缸供墨(前塞或后塞) |
| 故障率 | ≤ 1/400h( 故障时间 / 设备运行时间 ) |
| 操作台高度 | 1000±100mm |
| 刮板速度 | 5-200mm/sec(可调 Adjustable) |
| 刮板压力 | 0-6kgf(可调 Adjustable) |
| 塞孔板生产要求 | ①来料前处理,②根据板材 TG 值设定预烤和时间 |
生产能力
普通 FR4 为例 10-100 片 / 小时(产能根据板材、孔类型、纵横比、油墨粘度决定,此产能按 1 刀产能计算)
公用需求
| 电气需求 | |
| 电 | 三相五线制 380V |
| 压缩空气压力 | ≧ 6.5bar |
| 功率 | 25KW( 鲍斯泵 )/ 35.25KW( 众德泵 ) |
| 25 kW / 35.25 kW | |
| 带泵站排气量 | 900m³/h(接口:φ200mm/ 风速 8m/s) |
| 压缩空气用量 | 5m³/h(接口 /interfaces:φ10mm) |
| 建议机台周围空间 | 800mm |
| 机台重量 | 7180KG |
| 冰水 | 3L/min15℃ -7L/min30℃(水压:4kg,数量 2 组) |
| 设备安装环境(温湿度及无尘要求) | 无尘室,洁净室 100,000 级↑ |
| 温度要求:22±2℃ | |
| 湿度要求:50±5% | |