产品说明
通过采用真空环境,高纵横比的生产能力,实现导电与非导电的树脂油墨塞孔工艺,专注于载板塞孔工艺,可实现高品质载板生产。
行业首创载板真空塞孔设备。
产品特点
★行业首创高真空塞孔机型;
★塞孔时无需治具和导气板,操作界面自动化、人性化、 易操作;
★完全满足高密集孔的要求,完全解决线路板的气泡问题;
★支装自动供墨系统实现不停机更换油墨;
★自动涂墨系统提高塞孔刮墨后品质。
产品规格
设备尺寸 | 3602*2367*2512mm | 真空度 | ≤ 100pa (标准大气压下) |
印刷基板厚度 | 0.2-8.0mm | 印刷尺寸 | MAX:24寸*30寸 (610*762mm) |
塞孔厚径比 | 通孔:70:1(最大电镀后) 盲孔:1:1(最大电镀后) | 塞孔范围 | 通孔:0.1-1.0mm ( 电镀后孔径) 盲孔:0.1-1.0mm (电镀后孔径) |
塞孔方式 | 全板塞孔(从上往下) | 塞孔速度 | 5-200mm/sec(可调) |
塞孔压力 | 0-6bar(可调) | 噪音(正常运行) | ≦ 75dB |
油墨压力 | 气缸推动力:0-6bar(可调) 自动支装供油压力:0-6bar | 塞孔与板边间距 | 孔距板边≧ 15mm |
操作面板 | 触控屏操作 | 保护装置 | 安全光栅 紧急停止装置 |
故障率 | ≦ 1/400h (故障时间 / 设备运行时间) | 操作台高度 | 1000±100mm |
生产能力
油墨回收次数 | 不超过 4 次;且油墨黏度 500-700dpa.s | ||
正常生产产能 | 10-40PNL/H(一塞一刮),10-60PNL/H(两塞一刮) (与厚径比、孔类型、板材尺寸、作业真空度有关,剔除 PTFE 板与陶瓷板) 同等级或以上 | ||
塞孔板生产要求 | ①来料前处理; ②根据板材TG值设定预烤和时间。 | 刮板速度 | 5-200mm/sec(可调) |
刮板压力 | 0-6bar(可调) | 油墨添加方式 | 支装自动供油 /气缸单支供油 |
刮板机涂油方式 | 自动 LCS 涂油 | 塞孔板校正方式 | 自动校正 |
公用需求
电 | 三相五线制 380V |
压缩空气压力 | ≧ 6.5bar |
功率 | 两塞一刮 :25KW(50HZ) 一塞一刮:14KW(50HZ) |
真空泵排气量 | 两塞一刮:44m³/h (接口:φ75mm) 一塞一刮 :22m³/h (接口 :φ75mm) |
压缩空气用量 | 两塞一刮 :5m³/h(接口:φ10mm) 一塞一刮:2.5m³/h(接口:φ10mm) |
建议机台周围空间 | 800mm |
机台重量 | 两塞一刮:4620KG 一塞一刮:2570KG |
设备安装环境(温湿度及无尘要求) | A.环境要求:无尘室,洁净室100,000级↑ B.温度要求:22±2℃ C.湿度要求:50±5% |